| | Rnk | Team | Pts | +/- Pos | | |
| | 31 | | 757 | -2 | | |
| | 32 | | 752 | -1 | | |
| | 33 | | 749 | 14 | | |
| | 34 | | 721 | 0 | | |
| | 35 | | 712 | -3 | | |
| | 36 | | 709 | -6 | | |
| | 37 | | 665 | -1 | | |
| | 37 | | 665 | 1 | | |
| | 39 | | 661 | 1 | | |
| | 40 | | 648 | 1 | | |
| | 41 | | 647 | -4 | | |
| | 42 | | 630 | 10 | | |
| | 43 | | 627 | 1 | | |
| | 44 | | 625 | -2 | | |
| | 45 | | 616 | -3 | | |
| | 46 | | 612 | 0 | | |
| | 47 | | 609 | 3 | | |
| | 48 | | 602 | -1 | | |
| | 49 | | 599 | 2 | | |
| | 50 | | 591 | -5 | | |
| | 51 | | 585 | -12 | | |
| | 51 | | 585 | 2 | | |
| | 53 | | 577 | -4 | | |
| | 54 | | 570 | 3 | | |
| | 55 | | 568 | 3 | | |
| | 56 | | 562 | -1 | | |
| | 57 | | 544 | 9 | | |
| | 58 | | 543 | 1 | | |
| | 59 | | 537 | 1 | | |
| | 60 | | 524 | -4 | | |
| | 61 | | 521 | 2 | | |
| | 62 | | 518 | -8 | | |
| | 63 | | 514 | 2 | | |
| | 64 | | 503 | -2 | | |
| | 65 | | 501 | -4 | | |
| | 66 | | 487 | -2 | | |
| | 67 | | 472 | 1 | | |
| | 68 | | 466 | 7 | | |
| | 69 | | 463 | 13 | | |
| | 70 | | 462 | 4 | | |
| | 71 | | 459 | 1 | | |
| | 72 | | 455 | 11 | | |
| | 72 | | 455 | -2 | | |
| | 74 | | 451 | -7 | | |
| | 75 | | 450 | -4 | | |
| | 76 | | 449 | -3 | | |
| | 77 | | 445 | -9 | | |
| | 78 | | 438 | 29 | | |
| | 79 | | 436 | -4 | | |
| | 79 | Zambia | 436 | 1 | | |
| | 81 | | 429 | 10 | | |
| | 82 | | 419 | -1 | | |
| | 83 | | 418 | 7 | | |
| | 84 | | 412 | 2 | | |
| | 85 | | 410 | -10 | | |
| | 86 | | 409 | -7 | | |
| | 87 | | 407 | 0 | | |
| | 88 | | 405 | -10 | | |
| | 89 | | 403 | -5 | | |
| | 90 | | 397 | 9 | | |
| | 91 | | 394 | -3 | | |
| | 92 | | 390 | 8 | | |
| | 93 | | 387 | 10 | | |
| | 94 | | 382 | -9 | | |
| | 95 | | 375 | -3 | | |
| | 96 | | 371 | -7 | | |
| | 97 | | 370 | 0 | | |
| | 98 | | 361 | -3 | | |
| | 98 | | 361 | 0 | | |
| | 100 | | 351 | -4 | | |
| | 101 | | 350 | -7 | | |
| | 102 | | 340 | -1 | | |
| | 103 | | 333 | -10 | | |
| | 104 | | 325 | 4 | | |
| | 105 | | 324 | 5 | | |
| | 106 | | 309 | 9 | | |
| | 106 | | 309 | 10 | | |
| | 106 | | 309 | 31 | | |
| | 109 | | 307 | 23 | | |
| | 110 | | 306 | 14 | | |
| | 111 | | 305 | 35 | | |
| | 112 | | 304 | -10 | | |
| | 113 | | 300 | 4 | | |
| | 114 | | 297 | -2 | | |
| | 115 | | 293 | -9 | | |
| | 116 | | 285 | 6 | | |
| | 117 | | 284 | -8 | | |
| | 118 | | 280 | -7 | | |
| | 119 | | 271 | -14 | | |
| | 120 | | 265 | -7 | | |
| | 121 | Namibia | 264 | 6 | | |
| | 122 | | 261 | -18 | | |
| | 123 | | 258 | -2 | | |
| | 124 | | 257 | -5 | | |
| | 125 | | 254 | 8 | | |
| | 126 | | 253 | -6 | | |
| | 127 | | 252 | -9 | | |
| | 128 | | 251 | -3 | | |
| | 129 | | 247 | -1 | | |
| | 130 | | 246 | -4 | | |
| | 131 | | 245 | 7 | | |
| | 132 | | 243 | -18 | | |
| | 133 | | 240 | 2 | | |
| | 134 | | 234 | 0 | | |
| | 135 | | 229 | -12 | | |
| | 136 | | 228 | -5 | | |
| | 137 | | 225 | -1 | | |
| | 138 | | 219 | -9 | | |
| | 139 | | 207 | -9 | | |
| | 140 | | 194 | 3 | | |
| | 141 | | 188 | 11 | | |
| | 142 | | 181 | -1 | | |
| | 143 | | 177 | 1 | | |
| | 144 | | 176 | -4 | | |
| | 145 | | 174 | -4 | | |
| | 146 | | 170 | 0 | | |
| | 147 | | 164 | -2 | | |
| | 148 | | 160 | 14 | | |
| | 149 | | 154 | 22 | | |
| | 150 | | 153 | -1 | | |
| | 151 | | 148 | 4 | | |
| | 152 | | 146 | -13 | | |
| | 153 | | 141 | 1 | | |
| | 153 | | 141 | 7 | | |
| | 155 | | 140 | -4 | | |
| | 155 | Malta | 140 | 3 | | |
| | 157 | Madagascar | 135 | 8 | | |
| | 158 | Fiji | 133 | -9 | | |
| | 159 | Philippines | 130 | -1 | | |
| | 160 | Guinea-Bissau | 129 | 7 | | |
| | 161 | | 125 | -13 | | |
| | 162 | | 119 | -2 | | |
| | 163 | | 116 | -7 | | |
| | 164 | | 113 | 0 | | |
| | 165 | | 109 | 1 | | |
| | 166 | | 106 | -4 | | |
| | 166 | | 106 | 1 | | |
| | 168 | | 105 | -12 | | |
| | 169 | | 103 | 7 | | |
| | 169 | | 103 | 1 | | |
| | 171 | | 96 | 3 | | |
| | 172 | | 92 | 0 | | |
| | 173 | | 90 | -21 | | |
| | 174 | | 87 | -1 | | |
| | 175 | | 86 | 6 | | |
| | 176 | | 85 | 1 | | |
| | 177 | | 82 | -8 | | |
| | 178 | | 77 | 6 | | |
| | 179 | | 75 | 1 | | |
| | 179 | | 75 | -4 | | |
| | 181 | | 74 | 4 | | |
| | ||||||
| | 182 | | 73 | 0 | | |
| | 183 | | 69 | -5 | | |
| | 184 | | 65 | 6 | | |
| | 184 | | 65 | -5 | | |
| | 186 | | 55 | -3 | | |
| | 187 | | 51 | 5 | | |
| | 188 | | 42 | -2 | | |
| | 189 | | 36 | -2 | | |
| | 190 | | 34 | -2 | | |
| | 191 | | 32 | -2 | | |
| | 192 | | 27 | 0 | | |
| | 193 | | 26 | -2 | | |
| | 194 | | 23 | -2 | | |
| | 195 | | 13 | -1 | | |
| | 196 | | 10 | 0 | | |
| | 197 | | 9 | 0 | | |
| | 198 | | 6 | 1 | | |
| | 198 | | 6 | -1 | | |
| | 200 | | 5 | -5 | | |
| | 201 | | 4 | -1 | | |
| | 202 | | 3 | -1 | | |
| | 203 | | 2 | -2 | | |
| | 204 | | 0 | -1 | | |
| | 204 | | 0 | -1 | | |
| | 204 | | 0 | -1 | | |
| | 204 | | 0 | -1 | | |
| | 204 | | 0 | -1 | | |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar